| 明治大学(内部推薦) | 推薦合格者数 |
|---|---|
| 法学部 | 50名 |
| 商学部 | 45名 |
| 政治経済学部 | 48名 |
| 文学部 | 23名 |
| 理工学部 | 26名 |
| 農学部 | 16名 |
| 経営学部 | 38名 |
| 情報コミュニケーション学部 | 23名 |
| 国際日本学部 | 10名 |
| 総合数理学部 | 11名 |
| 合計 | 290名(93.5%) |
明治大学への推薦入学資格を獲得した上で、全国の国公立大学および省庁所管の7つの大学校(防衛大学校/防衛医科大学校/気象大学校/水産大学校/海上保安大学校/職業能力開発総合大学校/国立看護大学校)の一般受験に挑める制度です。継続的学習の結果一定の実力があると認められる、併願する学部と明治大学の希望学部との間に学問的連携がある、などの条件を満たすことが必要です。毎年、この制度を活用した生徒たちが難関国立大学合格を果たしています。
| 大学名 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| お茶の水女子大学 | 1(併1) | |
| 国立看護大学 | 1(併1) | |
| 筑波大学 | 1(併1) | |
| 電気通信大学 | 1(併1) | |
| 東京外国語大学 | 1(併1) | 2(併2) |
| 東京農工大学 | 1(併1) | 1(併1) |
| 新潟大学医学部 | 1(併1) | |
| 横浜国立大学 | 2(併2) |
| 大学名 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 亜細亜大学 | 1 | 1 |
| 跡見学園女子大学 | 1(指1) | |
| 神奈川大学 | 1 | |
| 関東学院大学 | 1(指1) | |
| 京都産業大学 | 2 | |
| 杏林大学 | 1 | |
| 工学院大学 | 2(指1) | |
| 相模女子大学 | 1(指1) | |
| 実践女子大学 | 1(指1) | 2(指1) |
| 芝浦工業大学 | 2(指1) | |
| 順天堂大学 | 1 | |
| 上智大学 | 1 | |
| 女子美術大学 | 2 | |
| 大東文化大学 | 1 | 2 |
| 玉川大学 |
|
1(指1) |
| 中央大学 | 1 | |
| 帝京大学 | 1 | |
| 東京経済大学 | 1(指1) |
| 大学名 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 東京工科大学 | 2 | 1 |
| 東京工芸大学 | 2(指1) | |
| 東京電機大学 | 1(指1) | |
| 東京都市大学 | 1 | |
| 東京農業大学 | 1(指1) | 1(指1) |
| 東京薬科大学 | 2(指2) | |
| 東京理科大学 | 2(指2) | 3(指3) |
| 東洋大学 | 1 | |
| 日本工業大学 | 1 | 4 |
| 日本大学 | 1 | |
| 法政大学 | 1 | |
| 明海大学 | 1 | |
| 明治大学 | 1 | |
| 明治学院大学 | 2 | |
| 明治薬科大学 | 1(指1) | |
| 立教大学 | 1(指1) | |
| ワナッチバレーカレッジ | 1 |
| 大学名 |
|---|
| 跡見学園女子大学 |
| 関東学院大学 |
| 工学院大学 |
| 相模女子大学 |
| 芝浦工業大学 |
| 実践女子大学 |
| 昭和薬科大学 |
| 成城大学 |
| 玉川大学 |
| 東京経済大学 |
| 東京工科大学 |
| 東京工芸大学 |
| 東京電機大学 |
| 東京農業大学 |
| 東京薬科大学 |
| 東京理科大学 |
| 日本赤十字看護大学 |
| 明治薬科大学 |
| 立教大学 |